專業 | 教室 | 衛生情況 | 日期 |
經濟法 | 601 | 良好 | 4.8 |
訴訟法 | 602 | 優秀 | 4.8 |
法理法史 | 603 | 良好 | 4.8 |
憲行 | 604 | 良好 | 4.8 |
國際法 | 605 | 良好 | 4.8 |
刑法 | 607 | 良好 | 4.8 |
民商法 | 608 | 良好 | 4.8 |
法碩(法學) | 609 | 優秀 | 4.8 |
法碩(知產) | 610 | 未清理 課桌內垃圾 | 4.8 |
結果:本次衛生檢查教室衛生最好教室:602、609。 本次衛生檢查教室衛生最差教室:610。 |